Palmarès SELECTION Q+ d'OCTOBRE
le 1er: Loulou32tfc (T/O/6) 274,60€
le 2: Salli72 (Q4/O/8) 333,15€
le 3: Chrouky (Q4/D/6) 99,90€
le 4: Shan (Q5/O/7) 3573,40€
le 5: Bucéphale, Dragon47 (Q5/D/7) 4152,80€
le 6: Yo63 (Q4/O/6) 286,80€
le 7: Waldmeister (T/D/7) 260,80€
le 8: Deka33 (T/O/8) 222,80€
le 9: Dan58 (Q4/D/6) 1527,00€
le 10: Fbomp_b (Q5/D/7) 2569,80€
le 11: Lavallée, Neun (Q4/D/6) 134,55€
le 12: Poitrez (T/O/7) 2223,20€
le 13: Fbomp_b (Q5/O/7) 547,40€
le 14: Matt1227 (T/O/4) 285,90€
le 15: Matt1227, Rital, Shan (T/O/7) 89,70€
le 16: Sergio83 (Q5/D/8) 1694,40€
le 17: Marcou34 (T/O/6) 590,40€
le 18: JoeKerr (Q4/O/8) 3641,70€
le 19: Didier2107, Dragon47 (Q4/D/8) 1581,45€
.
Cités 2 fois: DRAGON47, FBOMP_B, MATT1227, SHAN
.........1 fois: Bucéphale, Chrouky, Dan58, Deka33, Didier2107, JoeKerr, Lavallée, Loulou32tfc, ....................Marcou34, Neun, Poitrez, Rital, Salli72, Sergio83, Yo63, Waldmeister
.
Palmarès Septembre: https://communaute-forum.pmu.fr/questions/2785407-couple-g-p-30-09-21-selection-q
Palmarès Août: https://communaute-forum.pmu.fr/questions/2752483-couple-g-p-15-08-21-selection-q